Vlnité lepenky - Pro standardní kartonážní zpracování nabízíme 3-5vrstvé různých vlastností , rozdílné kvality i plošných hmotností, podle toho , k jakému dalšímu účelu je konkrétní vlnitá lepenka použita. Středové vrstvy těchto lepenek jsou zvlněné. Zvlněná vrstva , nazývaná též Fluting, se vyrábí z papírů a kartonů v plošných hmotnostech od 80 do 180 g/m2. K její výrobě se využívá papírů nižší kvality s velkým podílem druhotných vláken tak, aby byla její výroba při zachování požadovaných vlastností ekonomicky co nejpříznivější. Ke spojování jednotlivých vrstev se nejčastěji používá škrobových a disperzních lepidel.
| Označení vlny | Výška vlny (mm) | Rozteč vlny (mm) |
|---|---|---|
| A | 4,4 - 5,2 | 8,6 |
| B | 2,4 – 3,0 | 6,1 |
| C | 3,3 – 3,8 | 7,3 |
| D | 2,0 – 2,4 | 4,9 |
| E | 1,2 – 1,6 | 3,7 |
| F | 0,8 – 0,9 | 2,8 |
U pětivrstvých vlnitých lepenek se kombinují různé typy vln, proto můžeme nabídnout například pětivrstvou vlnitou lepenku typu EB, kde je jedna vlnitá vrstva typu E a druhá typu B. Těmito kombinacemi se dosáhne zvýšení pevnosti obalu.
Rozdílné kvality a hodnoty parametrů (průtlak, vzpěrová pevnost, atd.) jednotlivých typů lepenek jsou udávány i požadovány v ČR podle stupnice FEFCO. V německy hovořících evropských zemích je ovšem běžně používaná stupnice kvalit podle DIN. V případě dovozů či vývozů z německy mluvících zemí pak může jít o zavádějící porovnávání, a proto doporučujeme, řídit se stupnicí kvalit podle DIN.
| FEFCO | DIN 55468 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ lepenky | Kód lepenky | Průtlak (kPa) | ECT (kN/m) | ECT (kN/m) | Průtlak (kPa) | Kód lepenky | Typ lepenky |
| 3VVL | 21 | 400 | 2,5 | není obdoba | |||
| 3VVL | 22 | 600 | 3 | 3 | není určen | 1.01 | 3VVL |
| není obdoba | 3 | 600 | 1.10 | 3VVL | |||
| není obdoba | 3.5 | není určen | 1.02 | 3VVL | |||
| není obdoba | 3.5 | 850 | 1.20 | 3VVL | |||
| 3VVL | 23 | 800 | 4 | 4 | není určen | 1.03 | 3VVL |
| 4 | 1100 | 1.30 | 3VVL | ||||
| 3VVL | 24 | 1000 | 5 | 5 | 1400 | 1.40 | 3VVL |
| 3VVL | 25 | 1300 | 6 | 6 | 1700 | 1.50 | 3VVL |
| 3VVL | 26 | 1800 | 7 | není obdoba | |||
| 5VVL | 31 | 800 | 6 | 6 | není určen | 2.02 | 5VVL |
| 6 | 850 | 2.20 | 5VVL | ||||
| 5VVL | 32 | 1100 | 6.5 | 6.5 | není určen | 2.03 | 5VVL |
| 5VVL | 33 | 1400 | 7.5 | 7.5 | není určen | 2.04 | 5VVL |
| ý.5 | 1400 | 2.40 | 5VVL | ||||
| není obdoba | 8 | 1700 | 2.50 | 5VVL | |||
| není obdoba | 8.5 | 2000 | 2.60 | 5VVL | |||
| 5VVL | 34 | 1800 | 9 | 9 | 2300 | 2.70 | 5VVL |
| 5VVL | 35 | 2400 | 12 | není obdoba | |||
| není obdoba | 13 | není určen | 2.90 | 5VVL | |||
| 5VVL | 36 | 2600 | 15 | 15 | není určen | 2.91 | 5VVL |
| 5VVL | 37 | 2800 | 18 | 18 | není určen | 2.92 | 5VVL |
| není obdoba | 21 | není určen | 2.95 | 5VVL | |||
| není obdoba | 24 | není určen | 2.96 | 5VVL | |||
| FEFCO | DIN 55468 | ||||||
Dvouvrstvá vlnitá lepenka je tvořena pouze jednou zvlněnou a jednou krycí vrstvou. Tento typ vlnité lepenky se používá pro balení křehkého zboží nebo dekorační účely. Pro zvýšení atraktivity dárkových balení nabízíme kromě přírodních i barevná provedení.
Ctyrvrstvá vlnitá lepenka je tvořena dvemi zvlnenými vrstvami a dvemi krycími vrstvami v prírodní hnedé barve. Tento typ vlnité lepenky je vhodný pro balení exluzivního zboží.
Skládačkové lepenky natírané - Lepenky s bezdřevou (popř. lehce dřevitou) bílou lícovou stranou opatřenou povrchovým nátěrem. (Plošná hmotnost nátěru je vyšší než 18g/m2) Tyto druhy materiálů jsou vhodné pro náročné tiskové aplikace i další zušlechťování povrchu spotřebitelských a prodejních obalů. /p>
Použití méně vhodného (např. prašného) potiskovaného materiálu se může stát příčinou vadného tisku. Drobné nečistoty se usazují na gumovém potahu nebo na tiskové desce v ofsetovém tisku a způsobují rušivé místo v tiskovém obraze. Zvýšená prašnost materiálu může být způsobena nedokonalým povrchovým nátěrem nebo prachem z řezání, který pochází jednak z příčné řezačky dané papírny nebo vzniká na archové řezačce při formátování tiskového archu.
Vhodnou volbou primárního materiálu je možno vyloučit celou řadu možných příčin nedokonalého vzhledu finálního obalu.